Светодиодный светильник Luminarte CLL0260WRGB-SUPERNOVA-I 60Вт с ПДУ
Документы
Описание товара
Создавайте различные световые сценарии SUPERNOVA благодаря специальным настройкам в приложении Lumin•arte® HOME!
Большая палитра оттенков, статичные свечения, красочные переливы и скорость их переключения помогут создать нужную атмосферу в доме.
Высокий световой поток в тандеме с регулировкой яркости и цветовой температуры подарят комфортное и яркое освещение под любые задачи.
Увеличенное количество светодиодов и их профессиональное расположение гарантирует равномерную засветку и отсутствие темных зон.
Наслаждайтесь уютным и безопасным светом SUPERNOVA для встреч с друзьями или отдыха после тяжелого дня, а распознавание голосовых команд сделает управление светильником ещё проще!
Светодиодный светильник Luminarte CLL0260WRGB-SUPERNOVA-I 60Вт с ПДУ
Купить
| Характеристики | |
| Артикул | CLL0260WRGB-SUPERNOVA-I |
| Штрихкод | 4260747433691 |
| Бренд | LUMIN'ARTE |
| Серия | SUPERNOVA-I |
| Мощность, (Вт) | 60 |
| Напряжение, (В) | 230 |
| Частота, (Гц) | 50 |
| Коэф. мощности, cosφ | >0,5 |
| Световой поток, (лм) | 1000…5100 |
| Цветовая температура, (К) | 3000…6500 / RGB |
| CRI | ≥80 |
| Угол рассеяния, (°) | 120 |
| Степень защиты, (IP) | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, (°С) | -20…+45 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Подключение в линию | Нет |
| Срок службы, (ч) | 30000 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Пульт ДУ | Да |
| Регулировка цветовой температуры | Да |
| Регулировка светового потока | Да |
| Площадь освещенности, (м²) | до 32 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Тип рассеивателя | Матовый |
| Диаметр, (мм) | 480 |
| Высота, (мм) | 70 |
| Масса, (кг) | 1,3 |
| Материал упаковки | Картон |
| Мин. упаковка | 1 |
| Страна изготовления | Китай |
Похожие товары